Dispersion Sarasola, Décembre 2002, Deauville

Acheteurs
  Acheteur Acheté(s) Prix Moyen Chiffre d'affaires
1. GORDON WATSON Charles 1 Produit(s) 530 000 € 530 000 €
2. PETIT Guy 3 Produit(s) 97 000 € 291 000 €
3. BERTRAND LE METAYER BLOODSTOCK 1 Produit(s) 160 000 € 160 000 €
4. LAFFON PARIAS Carlos 2 Produit(s) 43 500 € 87 000 €
5. EMERALD BLOODSTOCK SERVICES LTD 1 Produit(s) 70 000 € 70 000 €
6. AGENCE FIPS 1 Produit(s) 57 000 € 57 000 €
7. F.B.A. 3 Produit(s) 11 667 € 35 000 €
8. MAB AGENCY 3 Produit(s) 11 167 € 33 500 €
9. DANEL Eric 1 Produit(s) 30 000 € 30 000 €
10. STROUD Anthony 1 Produit(s) 30 000 € 30 000 €
  Suite...


Catalogue Excel