Breeze Up, Mai 2010, Saint-Cloud

Historique
  Présentés Vendus % Vente Prix Moyen Median Chiffre d'affaires Amiable(s) Total Amiable(s) Ench. + Am.
2010 140 108 77,14 % 51 611 € 40 000 € 5 574 000 € 12 435 500 € 6 009 500 €
2009 127 97 76,38 % 41 649 € 30 000 € 4 040 000 € 6 112 500 € 4 152 500 €
2008 138 88 63,77 % 34 784 € 28 000 € 3 061 000 € 13 253 240 € 3 314 240 €
2007 142 92 64,79 % 32 946 € 26 000 € 3 031 000 € 13 271 000 € 3 302 000 €
2006 101 78 77,23 % 26 699 € 20 000 € 2 082 500 €     2 082 500 €
2005 106 76 71,70 % 20 921 € 16 000 € 1 590 000 €     1 590 000 €
 
SmartCat
Catalogue PDF
Catalogue Excel
Communiqués
Trombinoscope