Vente d'Elevage, Décembre 2008, Deauville

Absences par jour de vente
 Samedi 06 Décembre
0005 0018 0028 0030 0032
0035 0050 0053 0057 0072
0075 0084 0095 0101 0107
0113 0143 0150 0166 0181
0194 0203 0212 0216
 Dimanche 07 Décembre
0233 0237 0241 0246 0250
0275 0277 0300 0302 0307
0309 0311 0315 0326 0327
0344 0348 0352 0353 0359
0374 0375 0378 0392 0398
0421 0422 0428 0440 0477
0486 0487
 Lundi 08 Décembre
0524 0537 0560 0561 0575
0581 0586 0588 0597 0636
0638 0650 0658 0663 0669
0677 0685 0691 0693 0698
0714 0730
Catalogue PDF
Catalogue Excel
Communiqués