Vente de Yearlings, Août 2006, Deauville

Historique
  Présentés Vendus % Vente Prix Moyen Median Chiffre d'affaires Amiable(s) Total Amiable(s) Ench. + Am.
2006 475 366 77,05 % 81 344 € 57 000 € 29 772 000 €     29 772 000 €
2005 444 326 73,42 % 70 067 € 47 000 € 22 842 000 €     22 842 000 €
2004 496 373 75,20 % 76 383 € 50 000 € 28 491 000 €     28 491 000 €
2003 453 351 77,48 % 73 627 € 47 000 € 25 843 000 €     25 843 000 €
2002 555 368 66,31 % 72 046 € 40 000 € 26 513 000 €     26 513 000 €
2001 493 371 75,25 % 95 043 € 53 357 € 35 260 816 €     35 260 816 €
2000 486 388 79,84 % 87 040 € 48 783 € 33 771 667 €     33 771 667 €
 
Catalogue PDF
Catalogue Excel